
La lámina circular de aluminio se usa ampliamente en electrónica, productos químicos diarios, medicina, cultura, educación y piezas de automóviles. Aparatos eléctricos, aislamiento térmico, fabricación de maquinaria, automotriz, aeroespacial, militar, molde, construcción, impresión y otras industrias. Por ejemplo, los utensilios de cocina como sartenes antiadherentes, ollas a presión y accesorios como pantallas de lámparas, carcasas de calentadores de agua, tanques de estiramiento, etc., son uno de los productos de procesamiento profundo de láminas y tiras de aleación de aluminio más utilizados.
| Aleación | Temperamento | Espesor (MM) | Diámetro (MM) | Solicitud |
| 1050, 1060, 1100 | O, H14, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | 1.0-6.0 | 100-1600 | Utensilios de cocina ordinarios: tapa de olla, olla de aluminio; accesorios de la lámpara: pantalla, farola |
| 3003, 3304 | O, H14, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | 1.0-6.0 | 100-1600 | Utensilios de cocina avanzados: olla a presión, utensilios de cocina antiadherentes |
| 5052, 5754 | O, H18, H32, H34, H36 | 1.0-6.0 | 100-1600 | Señales de tráfico, utensilios de cocina de alta calidad |
| 8011 | OH12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | 1.0-4.5 | 100-1600 | Revestimiento para utensilios de cocina y termos |
|
Podemos producir el mismo producto de acuerdo con la imagen de muestra o la muestra proporcionada por el cliente. |
|
Producimos discos de aluminio con un diámetro de 100-1600 mm. |
|
La producción mensual de 2000-3000 toneladas asegura que los clientes reciban los productos a tiempo. |
Bienvenidos amigos de todo el mundo a comprar nuestros productos, ¡le brindaremos el mejor servicio! (Indique el diámetro, grosor, grado, cantidad, etc. de la oblea de aluminio, para que podamos cotizar a tiempo).
| Producción mensual | 2000-3000 toneladas |
| El tiempo de entrega | Almacén: 7 días Futuros: 15-35 días |
| MOQ (cantidad mínima de pedido) | 1 tonelada |
| método de embalaje | Papel resistente al agua, caja de madera, etc. |
| Puerto | Llevar a la fuerza Ningbó qingdao Qinhuangdao |
| Mercado de exportación | Europa África El sudeste de Asia Oriente Medio Sudamerica América del Norte, etc. |



